Kledingmaten
| USA | XXXS | XXS | XXS/XS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |
| Germany | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164 | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |
| UK | borst | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| middel | 22/24 | 24/26 | 26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | |
| France | 6a | 8a | 8a/10a | 10a/12a | 14a/162 | 168/174 | 174/180 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 | |
| Body afemtingen in cm | borst | 60-62 | 64 | 66 | 68-76 | 84 | 96-100 | 100-104 | 104 | 108 | 112 | 114 |
| middel | 66-68 | 70 | 72 | 74-82 | 90 | 98-102 | 102-106 | 106 | 110 | 114 | 116 | |
Keepershands
| Maat | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
| Hand afmeetingen (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 |
Welke voetbal voor welke leeftijd?
| Team | Leeftijd | Voetbal size | Gewicht | Afmetingen |
| G - junioren | tot 7 jaar | 4 | 290 gram | 63,5 - 66cm |
| F & E - junioren | 7 tot 10 jaar | 5 | 290 gram | 68 - 70cm |
| D - junioren | 11 tot 12 jaar | 5 | 350 gram | 68 - 70cm |
| vanaf C junioren | 12 jaar en ouder | 5 | 410 - 450 gram | 68 - 70cm |